RÉCORDS POR PISTA
La mejor vuelta y la mejor carrera completa de cada pista, de la semana y de siempre. Cuentan las carreras corridas con la sesión abierta; el servidor revisa cada tiempo.
TodasCircuito del ValleCurvas de la ErmitaDesierto de la TatacoaPotrero de la AbuelaCañón del ChicamochaCarretera del CementerioEl Jinete sin CabezaEl Pantano de las Ánimas
| Pista | Carrera completa | Mejor vuelta |
|---|---|---|
| Circuito del Valle· Somurra | 1:35.42 Daniel Romero Meneses · Carro | 0:25.50 Manuel · Carro |
| Curvas de la Ermita· Somurra | — | — |
| Desierto de la Tatacoa· Somurra | — | — |
| Potrero de la Abuela· Somurra | — | — |
| Cañón del Chicamocha· Somurra | — | — |
| Carretera del Cementerio· Somurra | — | — |
| El Jinete sin Cabeza· Somurra | — | — |
| El Pantano de las Ánimas· Somurra | — | — |
CAMPEONES DE LA COPA
Copa del Valle
Sin campeón todavía.
Copa de la Hacienda
Sin campeón todavía.
Copa Mixta
Sin campeón todavía.
Copa de Halloween
Sin campeón todavía.